更新时间:2025-12-28 17:10:49 ip归属地:东莞,天气:晴,温度:13-21 浏览次数:1 公司名称: 龙钢铁(东莞市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 92 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管 化肥专用管供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 莞城区、南城区、万江区、石碣镇、石龙镇、茶山镇、石排镇、企石镇、横沥镇、桥头镇、谢岗镇、东坑镇、常平镇、寮步镇、大朗镇、麻涌镇、中堂镇、高埗镇、樟木头镇、大岭山镇、望牛墩镇、黄江镇、洪梅镇、清溪镇、沙田镇、道滘镇、塘厦镇、虎门镇、厚街镇、凤岗镇、长安镇等区域。 |






多年来坚持守约、保质、薄利、重义的经营理念,龙钢铁(东莞市分公司)与广大客商建立了牢固的合作关系,受到了广大客户的赞同。公司让利于 石油管客户,装车免费,节假日照常发货,欢迎广大客户朋友光临惠顾!






高压锅炉管国标延伸率:
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |


| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |


